健康診断では皆様のお身体を定期的に点検し、自覚症状の発現しないうちに生活習慣病などの兆候を早期に発見し、現在日本人の三大死因である、『がん』『心疾患』や『脳血管障害』などの発症を予防してまいります。
様々のコースをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
検査項目 | ① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体 測定 |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力(会話) | ||||||
尿検査 |
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液学 検査 |
WBC(白血球) | ○ | ○ | ○ | ||
RBC(赤血球数) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Hb(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ht(ヘマトクリット) | ○ | ○ | ○ | |||
Plt(血小板) | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能 検査 |
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
脂質 検査 |
T-Cho(総コレステロール) | ○ | ○ | ○ | ||
TG(中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖代謝 検査 |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能 検査 |
CRE(クレアチニン) | ○ | ○ | |||
BUN(尿素窒素) | ○ | ○ | ||||
尿酸代謝 | UA(尿酸) | ○ | ○ | |||
胸部レントゲン | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
循環器検査 |
12誘導心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃部 |
胃部内視鏡検査(経鼻式) | ○ | ○ | |||
ペプシノーゲン検査 | ||||||
ピロリ菌呼気検査 | ||||||
肝・胆・膵・腎 |
上腹部超音波検査 | ○ | ||||
便潜血検査 |
大腸 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | |||
眼科 |
眼底検査 | ○ | ||||
眼圧検査 | ○ |
※詳細項目(心電図、貧血検査、眼底検査)とは医師の判断で選択的に実施する項目です。受診券に記載された自己負担額が発生します。
※新宿区民の方は、医師の判断で追加、もしくはご希望にて基本項目に加え、詳細項目や上乗せ健診項目を実施する事が出来ます。
費用は新宿区から支払われます。
※健診結果:基本的には対面で実施するため、10日~2週間後に来院をお願いいたします。
検査 項目 | 基本 項目 | 新宿区に お住まいの方 (※) |
---|---|---|
問診 | 〇 | 〇 |
身⾧ | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 |
BMI | 〇 | 〇 |
腹囲 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 |
尿蛋白 | 〇 | 〇 |
尿糖 | 〇 | 〇 |
尿潜血 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | |
AST(GOT) | 〇 | 〇 |
ALT(GTP) | 〇 | 〇 |
ALP | 〇 | |
γーGTP | 〇 | 〇 |
尿素窒素 | 〇 | |
クレアチニン | 詳細項目 | 〇 |
eGFR | 詳細項目 | 〇 |
尿酸 | 〇 | |
総コレステロール | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 |
LDLコレステロール | 〇 | 〇 |
non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 |
中性脂肪 | 〇 | 〇 |
血糖値 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 |
白血球数 | 〇 | |
赤血球数 | 詳細項目 | 〇 |
血色素量 | 詳細項目 | 〇 |
ヘマトクリット | 詳細項目 | 〇 |
血小板数 | 〇 | |
胸部X線 | 〇 | |
心電図 | 詳細項目 | 〇 |
眼底検査 | 詳細項目 | 〇 |
※詳細は新宿区ホームページをご確認ください。