人間ドック
人間ドック検査項目一覧
費用 一般コース 44,000円 / SJコース 68,000円 / SJVコース 73,000円
※各コースに含まれていない項目もご相談下さい。
※なお、仲介業者などにより金額は異なりますので、ご不明な点はお電話にてお問い合わせ下さい。
検査項目 | 一般 コース |
SJ コース |
SJV コース |
|
---|---|---|---|---|
診察 | 既往歴 | ○ | ○ | ○ |
自覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | |
ケトン体 | ○ | ○ | ○ | |
比重 | ○ | ○ | ||
沈査 | ○ | ○ | ○ | |
便潜血検査 | 免疫便潜血(大腸)検査(2日法) | ○ | ○ | ○ |
血液学検査 | WBC(白血球数) | ○ | ○ | ○ |
RBC(赤血球数) | ○ | ○ | ○ | |
Hb(血色素ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | |
Ht(ヘマトクリット) | ○ | ○ | ○ | |
Plt(血小板) | ○ | ○ | ○ | |
MCH MCV MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血液像 | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ABO式・Rh式 | ○ | ○ | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
TP(総蛋白) | ○ | ○ | ○ | |
LDH(血清乳酸脱水素酵素) | ○ | ○ | ○ | |
ALP(アルカリフォスターゼ) | ○ | ○ | ○ | |
T-Bil(総ビリルビン) | ○ | ○ | ○ | |
D-Bil(直接ビリルビン) | ○ | ○ | ||
アルブミン | ○ | ○ | ||
蛋白分画 | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ||
脂質検査 | T-Cho(総コレステロール) | ○ | ○ | ○ |
TG(中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖(グルコース) | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
インスリン(空腹時) | ○ | ○ | ||
腎機能検査 | CRE(クレアチニン) | ○ | ○ | ○ |
BUN(尿素窒素) | ○ | ○ | ○ | |
尿酸代謝 | UA(尿酸) | ○ | ○ | ○ |
鉄 | Fe(血清鉄) | ○ | ○ | |
電解質 | Na(ナトリウム) | ○ | ○ | ○ |
K(カリウム) | ○ | ○ | ○ | |
Cl(クロール) | ○ | ○ | ○ | |
Ca(カルシウム) | ○ | ○ | ||
Pi(リン) | ○ | ○ | ||
Mg(マグネシウム) | ○ | ○ | ||
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ |
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |
耳鼻科 | 聴力(オージオメーター1000/4000) | ○ | ○ | ○ |
胸部レントゲン検査 | 胸部レントゲン直接撮影(デジタル) | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査 | 肺機能検査(スパイロメーター) | ○ | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | ○ | ||
循環器検査 | 安静時12誘導心電図検査 | ○ | ○ | ○ |
BNP | ○ | ○ | ||
内視鏡検査 | 食道 内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ |
胃 内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | |
十二指腸 内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | |
ピロリ菌検査 (ピロリ菌抗体検査) |
○ | ○ | ||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢 | ○ | ○ | ○ |
腎臓 | ○ | ○ | ○ | |
膵臓・脾臓 | ○ | ○ | ○ | |
血清学検査 | B型肝炎(HBs抗原) | ○ | ○ | ○ |
B型肝炎(HBs抗体) | ○ | ○ | ||
C型肝炎(HCV抗体) | ○ | ○ | ○ | |
梅毒(RPR) | ○ | ○ | ||
梅毒(TPHA) | ○ | ○ | ||
RF(リウマチ因子) | ○ | ○ | ||
CRP(C反応性蛋白) | ○ | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | |
AFP | ○ | ○ | ||
CA19-9 | ○ | ○ | ||
膵臓検査 | AMY(血清アミラーゼ) | ○ | ○ | ○ |
リパーゼ | ○ | ○ | ||
前立腺検査 | ACP(酸性フォスファターゼ) | ○ | ||
PSA前立腺癌関連 | ○ | ○ | ||
甲状腺検査 | TSH | ○ | ||
FT4 | ○ |
オプション検査(料金別) | 一般 コース |
SJ コース |
SJ Vコース |
|
---|---|---|---|---|
甲状腺検査 | TSH | 全コース申し込み可能です | ||
FT3 | ||||
FT4 | ||||
超音波検査 | ||||
腫瘍マーカー | CYFRA(肺の扁平上皮癌関連) | |||
SCC (子宮頸部・肺の扁平上皮癌関連) | ||||
CA125(女性のみ子宮癌関連) | ||||
CA15-3(女性のみ乳癌関連) | ||||
内視鏡検査 | 組織生検(病理検査) | |||
血管・血流検査 | 頚動脈超音波検査 ※繁忙期は要相談 | |||
膀胱・前立腺検査 | 下腹部超音波検査 | |||
超音波検査 | ||||
頸動脈 ※繁忙期は要相談 | ||||
睡眠時無呼吸検査 | 夜間SPO2連続モニター | |||
携帯型終夜睡眠ポリグラフィー |